Kamis, 22 Oktober Sumatera Selatan
  1. Beranda
  2. Statistik
  3. Iklim
  4. Suhu rata-rata tahunan
Iklim Statistik · Kota

Sumatera Selatan: suhu rata-rata tahunan

1974 – 2024 · 38 nilai Diperbarui 21 Okt 2026

Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1974 – 2024

Suhu rata-rata tahunan, 1974 – 2024 °C
+0,4 °C sejak 2014

Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1974 – 2024

Data runtun sekilas Palembang · 1974 – 2024
Nilai terbaru 28,0 °C · 2024
Nilai pertama 27,4 °C · 1974
Tertinggi 28,3 °C · 2009
Terendah 26,7 °C · 1979
Jumlah nilai 38

Per tahun

Semua tahun · 1974 – 2024

TahunPalembangPerubahan
2024 28,0 °C +0,2 °C
2023 27,8 °C +0,5 °C
2022 27,3 °C −0,4 °C
2021 27,7 °C +0,0 °C
2020 27,7 °C −0,1 °C
2019 27,8 °C +0,4 °C
2018 27,4 °C −0,1 °C
2017 27,5 °C −0,3 °C
2016 27,9 °C +0,1 °C
2015 27,8 °C +0,2 °C
2014 27,6 °C +0,2 °C
2013 27,4 °C −0,3 °C
2012 27,6 °C +0,1 °C
2011 27,5 °C −0,1 °C
2010 27,6 °C −0,7 °C
2009 28,3 °C +0,8 °C
2008 27,5 °C +0,2 °C
2007 27,3 °C +0,1 °C
2006 27,2 °C +0,1 °C
2005 27,1 °C +0,0 °C
2004 27,1 °C +0,1 °C
2003 27,0 °C −0,2 °C
2002 27,2 °C +0,2 °C
1999 27,0 °C −0,4 °C
1998 27,4 °C −0,1 °C
1997 27,5 °C +0,3 °C
1994 27,2 °C +0,5 °C
1984 26,7 °C −0,6 °C
1983 27,3 °C +0,3 °C
1982 27,0 °C +0,2 °C
1981 26,8 °C −0,0 °C
1980 26,8 °C +0,1 °C
1979 26,7 °C −0,0 °C
1978 26,7 °C −0,1 °C
1977 26,8 °C −0,4 °C
1976 27,2 °C −0,1 °C
1975 27,3 °C −0,2 °C
1974 27,4 °C

Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1974 – 2024

Artinya

Suhu rata-rata selama setahun penuh — tren jangka panjang menunjukkan pemanasan atau pendinginan.

Cara menghitung

Rata-rata suhu harian sepanjang tahun di stasiun terdekat; tahun dengan bulan yang tidak lengkap tidak dihitung.